










Penn Battle IV er en haspelsnelle designet for å tåle hard bruk og store fisker. Den er sterkere enn tidligere Battle-modeller og kjent for sin pålitelighet blant fiskere over hele verden. Battle IV-serien inkluderer sneller i forskjellige størrelser, fra små 1000-3000 modeller som passer til generell fiske og for eksempel abbor- og gjeddefiske, til større modeller som 4000-6000, designet for gjeddefiske og laksefiske, og de største modellene som 8000-10000, som er egnet for virkelig tung bruk, som i Barentshavet.
Penn Battle IV kombinerer Hydro Armor-tetningssystemet, som beskytter kritiske deler mot vann, og CNC Gear™ Technology-girkassen, som sikrer holdbarhet og jevn drift. HT-100™ karbonfiberbremsesystemet gir jevn og kraftig bremsing, og den helmetalliske rammen og sideplaten tåler hard bruk og beskytter de indre delene. 5+1 forseglede rustfrie kulelagre sikrer jevn innsveiving, og superline-spolen og snørekapasitetsringene gjør det enklere å håndtere og bytte snøre.
Penn Battle IV er designet for fiskere som trenger en pålitelig og holdbar snelle for krevende forhold.
| Model Number | Reel Size | Gear Ratio | Retrieve | # Ball Bearings | Braid Capacity (m/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTLIV1000 | 1000 | 5.2:1 | Right/Left | 6 | 125/8 110/10 100/15 |
| BTLIV2000 | 2000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 210/8 180/10 165/15 |
| BTLIV2500 | 2500 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 240/10 220/15 160/20 |
| BTLIV3000 | 3000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 250/15 180/20 130/30 |
| BTLIV4000 | 4000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 360/15 260/20 185/30 |
| BTLIV5000 | 5000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 420/20 300/30 240/40 |
| BTLIV6000 | 6000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 490/30 390/40 335/50 |
| BTLIV8000 | 8000 | 4.7:1 | Right/Left | 6 | 475/50 390/65 345/80 |
| BTLIV10000 | 10000 | 4.2:1 | Right/Left | 6 | 770/50 710/65 490/80 |
| BTLIV4000HS | 4000 | 7.0:1 | Right/Left | 6 | 410/15 295/20 210/30 |
| BTLIV6000HS | 6000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 535/30 425/40 365/50 |
| BTLIV8000HS | 8000 | 5.3:1 | Right/Left | 6 | 515/50 420/65 375/80 |








