






Daiwa Prorex X -stengene er utviklet for å møte de spesifikke behovene til moderne fiskemetoder, som bruk av myke og harde agn i forskjellige størrelser. Premium HMC+ karbonfiberemner sikrer lav vekt, rask handling og enorm styrke. Premium-spigot-skjøtene muliggjør en svært tynn stangemne og forbedrer dermed balansen betydelig. Brading X fiberteknologi i stangen gir økt stabilitet og gir stangen et unikt utseende. De svært lette Seaguide-stangringene med keramiske innlegg forhindrer at linen floker seg under kast og bidrar betydelig til stangens raske handling og gode balanse.
Prorex X stengene er svært attraktive alternativer i den rimeligere prisklassen. Alle Prorex X Spinning-stenger er todelte, og alle stangenes handling er ekstra rask / rask.
Egenskaper:
| DESCRIPTION | PET NAME | STYLE | LENGTH | WEIGHT | C/W (g) | SECTIONS | GUIDES | MODEL | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROREX X SPIN 7'2'' 3-18G FINESSE | FINESSE | SPINNING | 7'2"/219cm | 112g | 3-18g | 2 | Seaguide | PXE722LFS-BS | 5055545244186 |
| PROREX X SPIN 7'2'' 5-25G MULTI JIG | MULTI JIG | SPINNING | 7'2"/219cm | 117g | 5-25g | 2 | Seaguide | PXE722MLFS-BS | 5055545244193 |
| PROREX X SPIN 7'2'' 7-32G POWER JIG | POWER JIG | SPINNING | 7'2"/219cm | 122g | 7-32g | 2 | Seaguide | PXE722MFS-BS | 5055545244209 |
| PROREX X SPIN 7'7'' 1-8G STREET LIGHT | STREET LIGHT | SPINNING | 7'7"/235cm | 115g | 1-8g | 2 | Seaguide | PXE772ULFS-S-BS | 5055545244216 |
| PROREX X SPIN 7'7'' 5-25G LONG UNIVERSAL | LONG UNIVERSAL | SPINNING | 7'7"/235cm | 123g | 5-25g | 2 | Seaguide | PXE772MLFS-BS | 5055545244223 |
| PROREX X SPIN 8'0'' 10-35G VERSATILE | VERSATILE | SPINNING | 8'0"/244cm | 143g | 10-35g | 2 | Seaguide | PXE802MFS-BS | 5055545244230 |
| PROREX X SPIN 8'0'' 15-50G HANDYMAN | HANDYMAN | SPINNING | 8'0"/244cm | 147g | 15-50g | 2 | Seaguide | PXE802MHFS-BS | 5055545244247 |
| PROREX X SPIN 8'4'' 30-120G LAZY PIKE | LAZY PIKE | SPINNING | 8'4"/256cm | 161g | 30-120g | 2 | Seaguide | PXE842XHFS-BS | 5055545244254 |





