











Daiwa 20 Exceler LT er en av Daiwas mest populære snellemodeller, og den kombinerer en fantastisk pris-ytelse-forhold! Den enda mer stilige og forbedrede Exceler er et sikkert valg, enten du leter etter en allroundsnelle, jiggingsnelle eller en større snellemodell for gjeddefiske.
Daiwa Exceler 20 LT-snellen kombinerer Daiwas toppmoderne snelleinnovasjoner, som gir bedre ytelse og en enda lettere generell snellevekt. Jevn og myk innsveiving, svært god bremsekraft og en slank konstruksjon gjør snellen til et utmerket valg.
1000-2000 snellemodeller er gode valg for jigging og UL-fiske. 2000 og 2500 størrelsesklasser er også utmerket for allroundfiske og gjeddefiske. 3000-5000 er ditt valg når du sikter mot sjøørret, gjedde eller trenger litt mer linekapasitet og bremsekraft for elvefiske.
| Snellemodell | Utveksling | Kulelager | Flettet linekapasitet | Monofilament linekapasitet | Vekt | Bremsekraft | Sveiveknappens form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXLT1000 | 5,2:1/64cm | 5 | 0.05mm/200m | 0.14mm/150m | 180g | 5kg | I-shape |
| 20EXLT2000 | 5,2:1/68cm | 5 | 0.06mm/200m | 0.16mm/150m | 185g | 5kg | I-shape |
| 20EXLT2500 | 5,3:1/75cm | 5 | 0.10mm/200m | 0.20mm/150m | 205g | 10kg | T-shape |
| 20EXLT3000-C | 5,3:1/80cm | 5 | 0.13mm/200m | 0.23mm/150m | 210g | 10kg | T-shape |
| 20EXLT4000-C | 5,2:1/82cm | 5 | 0.18mm/200m | 0.28mm/150m | 235g | 12kg | T-shape |
| 20EXLT5000-C | 5,2:1/87cm | 5 | 0.20mm/300m | 0.37mm/150m | 245g | 12kg | T-shape |
| 20EXLT6000 | 5,1:1/92cm | 5 | 0.22mm/300m | 0.40mm/150m | 325g | 12kg | T-shape |





