







Shimano Stradic FM har et rykte for å være en pålitelig og allsidig snelle, og dette er videreført og forbedret i denne Stradic FM, den nyeste tilskuddet i Shimano CoreSolid-serien. Denne snellen inneholder teknologier hentet fra Shimanos flaggskip av haspelsneller. Den redesignet Stradic FM har blant annet den nye InfinityXross-teknologien - en enestående forbedring av girsystemet! Dette, kombinert med Shimanos kaldsmidde HAGANE-gir, gir garantert kraft, dreiemoment og holdbarhet! MicroModule II gir en raffinert sveiveopplevelse, og InfinityDrive gir en kraftig, men lett rotasjon, spesielt under tung belastning. I ekstreme situasjoner kan du fortsatt opprettholde jevnt og konstant sveivetrykk. Shimano Stradic FM - lang Shimano-tradisjon og ytelse!
| Modell | Utveksling | Maksimal bremsekraft (kg) | Vekt (g) | Linekapasitet (mm/m) | Sveivlengde (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 40 |
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 45 |
| STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 40 |
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 45 |
| STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 40 |
| ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 50 |
| ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 55 |
| ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 50 |
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 55 |
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 55 |
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 55 |
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 57 |
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 57 |





